Description
| Model →
↓ Specifications |
ECB 300 | ECB 600 | ECB 6000 |
|---|---|---|---|
| Capacity | 300 g | 600 g | 6000 g |
| Readability | 0.01 g (10 mg) | 0.1 g (100 mg) | 1 g |
| Repeatability ( ± ) | 0.01 g | 0.1 g | 1 g |
| Linearity ( ± ) | 0.02 g | 0.2 g | 2 g |
| Pan Size (mm) | 120 Ø | 155 x 155 | 155 x 155 |
| Display | RED LED | RED LED | LCD |
| Interface RS232C | Optional | Optional | Yes |
| Tare Range | Full | Full | Full |
| Operating Temperature | 10° C to 40° C | 10° C to 40° C | 10° C to 40° C |
| Power Supply | AC 220V / 50-60 Hz | AC 220V / 50-60 Hz | AC 220V / 50-60 Hz |
| Dimension (LxWxH) mm | 300 x 165 x 90 | 300 x 165 x 90 | 245 x 170 x 160 |
| Weight | 1 Kg | 1 Kg | 1 Kg |





